Dashboard
Stato cassa e operatività corrente
Stato attuale
Cassa / Turno
Turno
N/D
Saldo (ultimo saldo iniziale)
-57,92
Azioni rapide
Cosa vuoi fare?
Usa “Nuova operazione” per l’inserimento rapido dei movimenti.
Oggi
Riepilogo movimenti (solo contabili)
26/08/2026
Entrate
865,24
Uscite
800,00
Netto
65,24
Ultimi movimenti (contabili)
Apri registro →
| Data | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| 26/08/2026 | Versamento da cassa periferica | 145,00 |
| 26/08/2026 | Versamento da cassa periferica | 102,00 |
| 26/08/2026 | Versamento da cassa periferica | 82,00 |
| 26/08/2026 | Versamento da cassa periferica | 97,00 |
| 26/08/2026 | Versamento da cassa periferica | 102,00 |
| 26/08/2026 | VERSAMENTO IN BANCA | -800,00 |
| 26/08/2026 | Versamento da Cassa RecepPT - Chiusura cassa | 51,24 |
| 26/08/2026 | Versamento da Cassa Recep2Pb - Chiusura cassa | 286,00 |
| 25/08/2026 | Versamento da Cassa RecepPT - Chiusura cassa | 119,13 |
| 25/08/2026 | Versamento da cassa periferica | 137,00 |
| 25/08/2026 | Versamento da Cassa Recep2Pb - Chiusura cassa | 137,00 |
| 25/08/2026 | Versamento da cassa periferica | 132,00 |
| 24/08/2026 | Versamento da Cassa RecepPT - Chiusura cassa | 48,80 |
| 24/08/2026 | VERSAMENTO | -700,00 |
| 24/08/2026 | Versamento da Cassa RecepPT - Chiusura cassa | 180,00 |
| 24/08/2026 | Versamento da Cassa Recep2Pa - Chiusura cassa | 75,00 |
| 21/08/2026 | Versamento da Cassa Recep2Pa - Chiusura cassa | 162,00 |
| 21/08/2026 | Pagamento Barbuto Sara busta paga Luglio 2026 | -185,00 |
| 21/08/2026 | Versamento da Cassa Recep2Pa - Chiusura cassa | 314,00 |
| 21/08/2026 | Versamento da cassa periferica | 75,00 |
Promemoria
FT non pagate (aperte)
Totale: 2,00
| Data | Descrizione | Rif. | Importo FT | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| 07/08/2026 | ABBUONO PASSIVO FT 10491 | ABBUONO PASSIVO FT 10491 | 2,00 |
Il pulsante “Incassata” chiude il promemoria senza creare movimenti contabili.