Utente

Registro cassa

Movimenti e totali per periodo
Promemoria aperti: 2
Totale: 86,40
Totale incassi (tutti i metodi)
6.633,66
Movimenti contanti
172,24
Saldo contanti (fisico)
614,32
Entrate per Metodo
Carta Credito 3.189,18
Contanti 1.837,48
Bancomat 1.607,00
Data Cassa Descrizione Entrata Uscita FT Metodo
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da cassa periferica 145,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Cassa Centrale 0,00 145,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11081 145,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11080 262,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11075 102,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11073 152,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11071 152,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11070 135,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11068 152,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11064 152,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11047 122,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11053 122,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11066 135,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11065 125,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11062 82,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11061 60,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11063 112,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11060 125,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11059 122,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11055 152,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11057 82,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11058 82,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11056 135,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da cassa periferica 102,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Cassa Centrale 0,00 102,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11054 102,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11050 107,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da cassa periferica 82,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Cassa Centrale 0,00 82,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11052 82,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11051 125,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT DA INCASSARE SALDO FT 11046 36,00 Bonifico
26/08/2026 Cassa RecepPT INC. ACCONTO FT 11046 24,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11048 125,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11049 50,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11045 50,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11044 125,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11043 142,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11041 102,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11042 102,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da cassa periferica 97,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Cassa Centrale 0,00 97,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11040 97,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da cassa periferica 102,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Cassa Centrale 0,00 102,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11039 102,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11038 92,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11037 92,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11036 92,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11035 107,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11034 107,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Centrale VERSAMENTO IN BANCA 0,00 800,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da Cassa RecepPT - Chiusura cassa 51,24 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Centrale (Cassa Centrale) - Chiusura cassa 0,00 51,24 Contanti
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da Cassa Recep2Pb - Chiusura cassa 286,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep2Pb Versamento in Centrale (Cassa Centrale) - Chiusura cassa 0,00 286,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep2Pb FT 11033 92,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep2Pb FT 11031 142,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11032 51,24 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep2Pb FT 11030 92,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep2Pb FT 11029 97,00 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep2Pb FT 11022 92,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep2Pb DIFFERENZA SU FT 11021 PREVIMEDICAL -D'ANTONI MICHAEL 35,60 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep2Pb DIFFERENZA SU FT 11021 PREVIMEDICAL -D'ANTONI MICHAEL 50,40 Bonifico
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11028 51,24 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa Recep2Pb FT 11023 102,00 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep2Pb FT 11027 107,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep2Pb FT 11025 102,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep2Pb FT 11026 92,00 0,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11024 51,24 0,00 CartaCredito
26/08/2026 Cassa RecepPT FT 11020 51,24 0,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep1P FT 11019 76,86 0,00 CartaCredito