Utente

Report

Movimenti e totali per periodo
Promemoria aperti: 2
Totale: 86,40
Entrate
6.633,66
Uscite
1.665,24
Netto
4.968,42
Entrate per Metodo
Contanti 1.837,48
Bancomat 1.607,00
Carta Credito 3.189,18
Bonifico 0,00
Assegno 0,00
Altro 0,00
Mostra tutti i metodi (anche a 0,00).
Uscite per Metodo
Contanti 1.665,24
Bancomat 0,00
Carta Credito 0,00
Bonifico 0,00
Assegno 0,00
Altro 0,00
Mostra tutti i metodi (anche a 0,00).
Movimenti
Data Cassa Rif Descrizione Entrata Uscita FT Metodo
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da cassa periferica 145,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Cassa Centrale 145,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT 11081 FT 11081 145,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT 11080 FT 11080 262,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11075 FT 11075 102,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P 11073 FT 11073 152,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep1P 11071 FT 11071 152,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa RecepPT 11070 FT 11070 135,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P 11068 FT 11068 152,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep1P 11064 FT 11064 152,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep1P 11047 FT 11047 122,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P 11053 FT 11053 122,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11066 FT 11066 135,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa RecepPT 11065 FT 11065 125,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep1P 11062 FT 11062 82,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep1P 11061 FT 11061 60,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11063 FT 11063 112,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11060 FT 11060 125,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11059 FT 11059 122,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep1P 11055 FT 11055 152,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P 11057 FT 11057 82,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P 11058 FT 11058 82,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11056 FT 11056 135,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da cassa periferica 102,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Cassa Centrale 102,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT 11054 FT 11054 102,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT 11050 FT 11050 107,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da cassa periferica 82,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Cassa Centrale 82,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT 11052 FT 11052 82,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT 11051 FT 11051 125,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11046 DA INCASSARE SALDO FT 11046 PROMEMORIA 36,00 Bonifico
26/08/2026 Cassa RecepPT 11046 INC. ACCONTO FT 11046 24,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11048 FT 11048 125,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11049 FT 11049 50,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa RecepPT 11045 FT 11045 50,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11044 FT 11044 125,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11043 FT 11043 142,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa RecepPT 11041 FT 11041 102,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11042 FT 11042 102,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da cassa periferica 97,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Cassa Centrale 97,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT 11040 FT 11040 97,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da cassa periferica 102,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Cassa Centrale 102,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT 11039 FT 11039 102,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT 11038 FT 11038 92,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11037 FT 11037 92,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa RecepPT 11036 FT 11036 92,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11035 FT 11035 107,00 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT 11034 FT 11034 107,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Centrale VERSAMENTO IN BANCA 800,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da Cassa RecepPT - Chiusura cassa 51,24 Contanti
26/08/2026 Cassa RecepPT Versamento in Centrale (Cassa Centrale) - Chiusura cassa 51,24 Contanti
26/08/2026 Cassa Centrale Versamento da Cassa Recep2Pb - Chiusura cassa 286,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep2Pb Versamento in Centrale (Cassa Centrale) - Chiusura cassa 286,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11033 FT 11033 92,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11031 FT 11031 142,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P 11032 FT 11032 51,24 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11030 FT 11030 92,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11029 FT 11029 97,00 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11022 FT 11022 92,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11021 DIFFERENZA SU FT 11021 PREVIMEDICAL -D'ANTONI MICHAEL 35,60 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11021 DIFFERENZA SU FT 11021 PREVIMEDICAL -D'ANTONI MICHAEL PROMEMORIA 50,40 Bonifico
26/08/2026 Cassa Recep1P 11028 FT 11028 51,24 Carta Credito
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11023 FT 11023 102,00 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11027 FT 11027 107,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11025 FT 11025 102,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep2Pb 11026 FT 11026 92,00 Bancomat
26/08/2026 Cassa Recep1P 11024 FT 11024 51,24 Carta Credito
26/08/2026 Cassa RecepPT 11020 FT 11020 51,24 Contanti
26/08/2026 Cassa Recep1P 11019 FT 11019 76,86 Carta Credito
I totali considerano solo movimenti contabili. I promemoria non incidono.